컨테이너

홈  >  제품소개  >  컨테이너

차량적재율
*파렛트 그릴(1350X1100)기준 - 물류관리
제품명 EA/P 2.5 톤 5.0 톤 8.0 톤 11.0 톤 비고
파렛트 수량 파렛트 수량 파렛트 수량 파렛트 수량
NBB-502 56 4 224 6 336 8 448 10 560  
NLC-904 100 5 500 7 700 10 1,000 12 1,200  
NLC-904 상부 250 5 1,250 7 1,750 10 2,500 12 3,000  
NAC-602 88 4 352 6 528 8 704 10 880  
NAC-604P,G 12 4 48 6 72 10 120 9 108  
NAC-605 40 4 160 6 240 8 320 10 400  
NAP-101 560 4 2,240 5 2,800 10 5,600 12 6,720  
NAP-102N 135 5 600 8 1,080 10 1,350 12 1,620  
NAP-103 240 4 960 5 1,200 10 2,400 12 2,880  
NAP-104 117 4 500 5 585 10 1,170 12 1,620  
NAP-104-1 117 5 505 8 936 10 1,170 12 1,404  
NAP-107-1 210 4 900 8 1680 10 2,100 11 2,500  
NAP-108N 100 4 500 8 600 10 1,000 12 1,200  
NAP-109 44 4 176 6 264 9 396 10 440 2.5톤 뒷문개방
NAP-110 40 4 160 6 240 9 360 10 400  
NAP-111 100 4 400 6 600 10 1,000 12 1,200  
NAP-118-8 108 4 500 8 864 10 1,080 12 1,296  
NAP-118-14 108 4 500 8 864 10 1,080 12 1,296  
NAP-122-1 108 4 480 6 792 9 1,000 11 1,216  
NAP-124   3 240 6 480 7 560 9    
NAP-202 80 4 400 6 600 9 900 11 720  
NAP-203 100 5 400 7 560 9 720 11 1,100  
NAP-204N-1 105 4 480 8 840 9 1,020 11 1,200  
NAP-333 84 5 420 8 672 10 840 12 1,008  
NAP-552 120 4 264 8 528 10 616 12 1,200 2.5톤 뒷문개방
NAP-4315 170 5 850 8 1,360 10 1,700 12 2,040  
NBK-501,2,3 44 4 576 6 864 10 1,440 12 792  
NBK-504,5 144 4 544 6 816 10 1,360 12 1,728  
NBK-631K 136 4 468 8 952 10 1,170 12 1,632  
NBK-631-1 117 4 468 8 952 10 1,170 12 1,404  
NBK-6313 100 5 500 8 800 10 1,000 12 1,200  
NDC-806,7 117 4 350 6 480 9 770 12 1,404  
NJB-100 100 4 120 6 180 10 300 12 980  
NJB-200 30 4 48 6 72 10 120 12 360  
NJB-400A 12 4 32 6 48 10 80 12 144  
NJB-400AC 8 3 18 6 36 10 60 12 96  
NJB-400G 4 6 24 10 40 12 50 16 64  
NJB-400P 4 6 24 10 40 12 50 16 64  
NJB-430G 4 6 24 10 40 12 50 16 64  
NJB-430P 4 6 24 10 40 12 50 16 64  
NJB-600 8 3 24 3 28 5 40 6 72  
NJB-600C 6 3 18 4 24 5 32 6 48 8톤 뒷문개방
NJB-625류 6 3 18 4 24 7 42 8 38  
NMC-401 180 4 720 6 1,080 9 1,620 10 48  
NMC-402 117 4 468 6 702 9 1,053 10 1,800  
NMC-405,6 72 4 360 6 432 10 860 12 1,170  
NMC-409 24 4 96 6 144 10 240 12 1,004  
NMC-531 350 4 1,400 8 2,800 10 3,500 12 288  
NMC-532 350 4 1,400 8 2,800 10 3,500 12 4,200  
NSN-111 225 5 1,125 7 1,575 10 2,250 12 4,320  
NSN-112P,G 180 4 720 6 1,080 10 1,800 12 2,700  
NSN-113 240 4 960 5 1,200 7 1,680 8 2,160  
NSN-115大 150 4 600 8 1,200 10 1,500 12 1,920  
NBB-502 56 4 224 6 336 8 448 10 560  
NBB-503,4 64 4 256 6 384 8 512 10 640  
NBC-301,2 162 4 648 6 972 10 1,620 12 1,944  
NDC-808 -   - 6 - 10 - 12 -  
비락우유상자             1,281      
NDP-421 250 4 1,080 8 2,106 10 2,448 12 3,024  
NDP-601N 160 4 640 6 960 10 1,600 12 1,920  
NDP-602 120 4 480 6 720 10 1,200 12 1,440  
NDP-604(서울) 120 4 480 6 720 10 1,200 12 1,440  
NDP-604-1(남양) 120 4 480   - 10 1,281   -  
NDP-605(건국,롯데) 81 4 324 6 486 11 864 12 960  
NDP-605(연세우유) 81 - - - - 15 1,281 - -  
NDP-606(파스퇴르) 120 4 480   - 9 1,080 11 1,320  
NDP-611(매일유업) 330 4 1,480 6 2,220 10 3,300 12 3,960  
NDP-614(에이스) - 4 - 6 - 10 - 12 -  
NDP-612(야쿠르트) 360 2 880 4 1,680 6 2,160 8 2,880  
NDP-617 225 4 1,000 7 1,600 10 2,400 12 2,900  
NDP-619(요델리퀸) 420 4 1,680 6 2,520 9 3,780 11 4,620  
NDP-621(매치니) 260 4 1,040 6 1,560 10 2,600 12 3,120  
NDP-622(녹즙) - 4 - 6 - 10 - 12    
NDP-625-1(무스) - 4                
NDP-627(매일) 180 4 720 6 1,080 10 1,800 12 2,160  
NDP-632(야쿠르트)                   파레트무
NDP-630(남양) - 4                
NFC-407 315 4 1,260 6 1,890 8 2,520 12 3,780  
NFC-409 240 4 1,000 6 1,440   -   -  
NFC-541(풀무원두부상자) 240 4 960 8 1,920 10 2,400 12 2,880  
NFC-541K 240 5 1,200 8 1,920 10 2,400 12 2,880  
NMP-302 360 4 1,440 6 2,160 9 3,240 11 3,960  
NSC-432(진로소주상자) 90 4 360 8 720 10 900 12 1,080  
NSC-901 - 4                
NSC-902-1 75 4 360 8 600 10 800 12 960  
NSC-905(대선) 48 12 576 17 832 20 960 22 1,056  
NSC-907 60 4 240 8 480 11 960 12 1,200  
NSC-908 81 4 324 6 486   864   960  
NSC-909(보배) - - -   -   -   1,200  
NSC-911(금복주) - -         960      
NSC-912(샴페인) - -         760      
NSC-4538(1100*900기준) 48 5 240 17 832 10 960 22 1,056  
NTB-201 2,400 4 720 5 12,000 9 24,000 12 28,800  
NTB-202 980 4 9,600 5 4,900 10 9,800 12 11,760  
NTB-203 300 4 3,920 5 1,500 10 3,000 2 3,600 2.5톤 뒷문개방
NTB-204 180 4 1,200 6 1,080 10 1,620 11 1,980 2.5톤 뒷문개방
NTB-205 170 4 680 6 1,020 9 1,530 11 1,870  
NTB-206 130 4 520 6 780   1,170 11 1,430  
NTB-207 80 4 320 6 480 9 720 11 880 2.5톤 뒷문개방
NTB-301 108 4 432 8 864 10 1,080 12 1,296  
NTC-101 286 4 384 6 1,716 10 2,860 12 3,432  
NTC-102 169 4 676 6 1,014 10 1,690 12 2,028  
NTC-103 104 4 500 6 624 10 1,040 12 1,248  
NTC-104 500 4 2,000 6 3,000 9 4,500 11 5,500  
NTC-105 480 4 1,920 6 2,880 9 4,320 11 5,280  
NTC-106 396 4 1,584 6 2,376 9 3,564 11 4,356  
NTC-107 156 4 624 6 936 9 1,404 11 1,716  
NTC-108 117 4 468 6 702 9 1,053 11 1,287  
NTC-109 200 4 800 6 1,200 9 1,800 11 2,200  
NTC-110 104 3 360 5 520 7 760 9 936  
NTC-115대 65 4 308 6 390 12 800 14 910  
NTC-115소 300 4 1,200 6 1,800 12 3,600 14 4,200  
NTC-115중(6개) 143 4 620 6 858 12 1,716 14 2,002  
NTC-115H(대) 150 4 600 6 900 12 1,800 14 2,100  
NTC-115H(소) 600 5 3,000 7 4,200 12 7,200 15 9,000  
NTC-115H(중) 225 4 900 6 1,350 12 2,700 14 3,150  
NTC-115Q(중) 460 4 1,888 6 2,760 12 5,540 14 6,440  
NTC-321 450 4 1,800 5 2,250 10 4,500 12 5,400  
NTC-431 225 4 900 5 1,125 10 2,250 12 2,700  
NTC-431-1 153 4 612 5 765 10 1,530 12 1,836  
NTC-432 117 4 500 5 819 10 1,170 12 1,404  
NTC-433 108 4 432 5 540 10 1,080 12 1,296  
NTC-741 125 4 500 5 625 10 1,250 12 1,500  
NTC-742 65 4 260 6 390 9 585 11 715  
NTC-743-1 40 4 160 6 240 9 360 11 440  
NTC-851 72 4 300 6 432 10 720 11 792  
NDT 148 3 444 4 592 7 1,036 9 1,332  
NCC-333 385 5 1,925 8 3,080 10 3,580 13 5,005  
NCC-702P,G 240 4 960 6 1,440 10 2,400 12 2,880  
NCC-703 150 4 600 6 900 10 1,500 12 1,800  
NCC-705 100 4 400 6 600 10 1,000 12 1,200  
NCC-707 150 4 600 6 900 10   12 1,800  
NCC-709 150 4 600 6 900 10 1,500 12 1,800  
NCC-709-1 150 5 750 8 1200 10 1,500 13 1,950  
NCC-711 -                  
NCC-713 210 4 840 6 1,260 10 2,100 12 2,520  
NCC-713-3 245 5 1,225 8 1,960 10 2,450 13 3,185  
NCC-716 180 5 900 8 1,440 10 1,800 12 2,160  
NCC-742 105 5 525 8 840 10 1,050 13 1,365  
NLC-901 160 4 640 6 960 10 1,600 12 1,920  
NLC-902 120 4 480 6 720 10 1,200 12 1,440  
NLC-903 60 4 240 6 360 10 600 12 720  
등카바 20W 600 4 2,400 5 3,000 10 6,000 12 7,200  
등카바 40W-3 360 4 1,440 5 1,800 10 3,600 12 4,320  
NMP-307 120 4 480 6 720   1,200   1,440  
NMP-532 245 5 1,225 8 1,960 10 2,450 12 2,940  
NOB-4325 48             22 1,056 OB자차
NOB-4328 48             22 1,056 OB자차