Pallet

Home  >  Products  >  Pallet

Tabale of Specifications
*Reversible Pallet for Automation and Heavy Duty Service(Plate Type)(Unit:mm)
ITEM NO DIMENSION LONG SIDE SHORT SIDE H WEIGHT (kg) REMARKS
A B A B
TP4 95 ·65 950×650×150 265 200 190 140 95 13 REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
TP4 110 ·110 1,100×1,100×150 272 327 272 327 77 20 REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
TP4 128 ·96 1,280×961×140 250 330 220 250 70 26.1 REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
TP4 1103 ·803 1,100X800X150 250 220 202 220 90 19.5 REVERSIBLE 4 WAY ENTRY


*Non-Reversible Pallet for Automation and Heavy Duty Service(Available for Hand Lift)(Unit:mm)
ITEM NO DIMENSION LONG SIDE SHORT SIDE H WEIGHT (kg) REMARKS
A B A B
HTP4 95 ·65 950×650×150 265 200 190 140 95 12 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HT4 110 ·100 1,100×1,000×130 260 200 265 200 90 15.9 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HT4 110 ·110K 1,100×1,100×150 260 200 260 200 90 19 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HOP2 110 ·80 1,100×800×130 - - 220 180 95 16 NON-REVERSIBLE 2 WAY ENTRY
HTP 1103 ·803 1,103X803X150 250 220 202 220 90 17.7 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HT4F 110 ·110 1,100×1,100×150 245 305 245 305 90 24 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HT4F 110 ·110R 1,100×1,100×150 265 200 265 200 90 17.5 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HT4F 120 ·100 1,200×1,000×150 265 200 265 200 90 20 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HT4F 120 ·100R 1,200×1,000×150 265 200 265 200 90 17 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HT4F 120 ·105 1,200×1,050×150 245 355 245 305 90 26.4 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HT4F 120 ·110 1,200×1,100×150 245 305 245 305 90 24.9 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HT4 135 ·118 1,350×1,180×150 300 350 250 350 90 24.9 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HT4 140 ·110 1,400×1,100×150 300 400 250 300 90 32.5 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HT4 145 ·105 1,450×1,050×150 300 400 250 300 90 32 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HT4 145 ·113 1,450×1,130×150 300 400 250 300 90 34 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HT4F 146 ·113 1,460×1,130×150 300 350 290 220 90 27.5 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 106 ·82 1,060×820×150 301 249 205.5 200 95 13.5 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 110 ·90 1,100×900×150 260 200 260 200 95 19 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 110 ·110AJ 1,100×1,100×150 260 200 260 200 90 19.1 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 110 ·110K 1,100×1,100×150 260 200 260 200 90 19.5 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 110 ·110L(돌기) 1,100×1,100×150 260 190 260 190 90 12.4/12.5 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 110 ·110L-1 1,100×1,100×150 260 200 260 200 90 11.3/11.1 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 110 ·110M 1,100×1,100×150 260 190 260 190 90 17.1 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
H04 110 ·110N 1,100X1,100X150 260 200 260 200 90 14.5 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 110 ·110R 1,100×1,100×150 260 200 260 200 95 20.5 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 120 ·100K 1,200×1,000×150 260 220 260 200 90 19 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 120 ·100L 1,200×1,000×150 260 190 260 190 90 11.2/11.4 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 120 ·100M 1,200×1,000×150 260 200 260 200 90 17.5 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 120 ·100R 1,200×1,000×150 260 200 260 200 95 20.5 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY

이전페이지    다음페이지