Pallet

Home  >  Products  >  Pallet

Tabale of Specifications
*One-way Trip Packing Plastic Pallet(Non-Reversible)(Unit:mm)
ITEM NO DIMENSION LONG SIDE SHORT SIDE H WEIGHT (kg) REMARKS
A B A B
HO4 109 ·82E 1,090×820×128 260 200 220 200 90 6.6 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 109 ·94E 1,090×940×128 260 200 265 190 90 8.3 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 100 ·100E 1,000×1,000×120 245 170 245 170 90 8.05 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 100 ·100E-1 1,000×1,000×120 245 170 245 170 90 6.85 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 110 ·74 1,100×740×117 260 200 200 200 87 6.7 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 110 ·110E 1,100×1,100×120 260 190 260 190 90 7.6 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 110 ·110EN 1,100×1,100×120 260 200 260 200 90 7.4 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 110 ·110E-1 1,100×1,100×120 260 200 260 200 90 6.45 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 110 ·110E-2 1,100×1,100×120 260 200 260 200 90 6.3 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 110 ·110E-3 1,100×1,100×120 260 200 260 200 90 6.15 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 110 ·110E-4 1,100×1,100×120 260 200 260 200 90 6.15 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 110 ·110 ·13E 1,100×1,100×130 250 200 250 200 90 9.3/9.1 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 115 ·115E 1,150×1,150×120 260 200 260 200 90 7.6 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 119 ·113E 1,190×1,130×120 250 200 270 210 90 9 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 120 ·100E 1,200×1,000×120 250 200 250 200 90 7.4 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 120 ·100EN 1,200×1,000×120 250 200 250 200 90 6.5 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 120 ·110E 1,200×1,100×120 250 200 270 210 90 9.95 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 120 ·110E-1 1,200×1,100×120 250 200 270 210 90 9.5 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 130 ·110E 1,300×1,100×120 250 450 235 350 90 11 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 130 ·110E-1 1,300×1,100×120 250 450 230 350 90 10.7 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 130 ·110EN 1,300×1,100×130 235 480 235 350 90 14 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 130 ·110EN-1 1,300×1,100×130 235 480 235 350 90 13 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 110 ·100E 1,100×1,000×130 305 160 255 160 95 8.7 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 1452 ·1130E 1,452×1,130×140 260 485 230 350 75 17.8 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 148 ·113E 1,480×1,130×122 270 400 270 210 90 10.9 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HO4 170 ·114E 1,700×1,140×150 310 500 260 220 90 14.8 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY


*Top Frame(Unit:mm)
ITEM NO DIMENSION LONG SIDE SHORT SIDE H WEIGHT (kg) REMARKS
A B A B
TOP FRAME NO. 1 1,440×1,130×20           6.3 PP
TOP FRAME NO. 2 1,290×1,090×20           5 PPC
TOP FRAME NO. 3 1,425×1,120×15           4 PP
TOP FRAME NO. 4 1,425×1,120×24           6.8 PPC


*Flooring Pallet(Unit:mm)
ITEM NO DIMENSION COLOR RAWMATERIAL WEIGHT (kg) REMARKS
NATIONAL FLOORING NO.1
(PLATE TYPE)
L:1,800×W:600×H:50 GREEN H/D PE 5.8 JOINT(SPACER)


*Non-Reversible Pallet forLight Duty Service(Grilled Plate type)(Unit:mm)
ITEM NO DIMENSION LONG SIDE SHORT SIDE H WEIGHT (kg) REMARKS
A B A B
GS4F 94 ·94 940×940×75 250 200 250 200 45 9.1 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
GS4F 105 ·105 1,050×1,050×80 245 328 221 328 45 12 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
GS4F 110 ·110 ·7 1,100×1,100×70 245 305 245 305 40 10.2 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
GS4F 110 ·110K 1,100×1,100×80 260 200 260 200 45 9.9 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HS4F 110 ·110R 1,100×1,100×80 260 200 260 200 45 8.7 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HS4F 120 ·100R 1,200×1,000×80 260 200 260 200 45 8.7 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
HS4F 120 ·120 1,200×1,200×80 276 328 276 328 45 12 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
GS4 110 ·110R 1,100×1,100×80 245 330 245 330 45 8.2 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
GS4 130 ·110 1,300×1,100×80 285 400 255 350 45 11.8 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
GS4F 135 ·110 1,350×1,100×80 245 480 245 330 45 16 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
GS4F 140 ·110 1,400×1,100×80 300 400 250 300 45 16.5 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
GS4F 130 ·130 1,300×1,300×80 260 380 260 380 45 17.2 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
GS4F 150 ·150 1,500×1,500×80 300 480 300 480 45 16.3 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
EOS4 120 ·100 1,200×1,000×140 308 134 284 134 110 8.1 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY
EOS4 130 ·113 1,305×1,135×140 308 134 284 134 110 9.2 NON-REVERSIBLE 4 WAY ENTRY

이전페이지