파렛트

홈  >  제품소개  >  파렛트

조견표
*중하중용 양면사용 파렛트 - 평면형(단위:mm)
제품명 규격 장측면 단측면 포크삽입부
높이 H
중량(kg) 비고
A B A B
TP4 95 ·65 950×650×150 265 200 190 140 95 13 4방차입 양면 사용형
TP4 110 ·110 1,100×1,100×150 272 327 272 327 77 20 4방차입 양면 사용형
TP4 128 ·96 1,280×961×140 250 330 220 250 70 26.1 4방차입 양면 사용형
TP4 1103 ·803 1,100X800X150 250 220 202 220 90 19.5 4방차입 양면 사용형


*중하중용 편면사용 파렛트 - 핸드카용(단위:mm)
제품명 규격 장측면 단측면 포크삽입부
높이 H
중량(kg) 비고
A B A B
HTP4 95 ·65 950×650×150 265 200 190 140 95 12 4방차입 편면 사용형
HT4 110 ·100 1,100×1,000×130 260 200 265 200 90 15.9 4방차입 편면 사용형
HT4 110 ·110K 1,100×1,100×150 260 200 260 200 90 19 4방차입 편면 사용형
HOP2 110 ·80 1,100×800×130 - - 220 180 95 16 2방차입 편면 사용형
HTP 1103 ·803 1,103X803X150 250 220 202 220 90 17.7 4방차입 편면사용형
HT4F 110 ·110 1,100×1,100×150 245 305 245 305 90 24 4방차입 편면 사용형
HT4F 110 ·110R 1,100×1,100×150 265 200 265 200 90 17.5 4방차입 편면 사용형
HT4F 120 ·100 1,200×1,000×150 265 200 265 200 90 20 4방차입 편면 사용형
HT4F 120 ·100R 1,200×1,000×150 265 200 265 200 90 17 4방차입 편면 사용형
HT4F 120 ·105 1,200×1,050×150 245 355 245 305 90 26.4 4방차입 편면 사용형
HT4F 120 ·110 1,200×1,100×150 245 305 245 305 90 24.9 4방차입 편면 사용형
HT4 135 ·118 1,350×1,180×150 300 350 250 350 90 24.9 4방차입 편면 사용형
HT4 140 ·110 1,400×1,100×150 300 400 250 300 90 32.5 4방차입 편면 사용형
HT4 145 ·105 1,450×1,050×150 300 400 250 300 90 32 4방차입 편면 사용형
HT4 145 ·113 1,450×1,130×150 300 400 250 300 90 34 4방차입 편면 사용형
HT4F 146 ·113 1,460×1,130×150 300 350 290 220 90 27.5 4방차입 편면 사용형
HO4 106 ·82 1,060×820×150 301 249 205.5 200 95 13.5 4방차입 편면 사용형
HO4 110 ·90 1,100×900×150 260 200 260 200 95 19 4방차입 편면 사용형
HO4 110 ·110AJ 1,100×1,100×150 260 200 260 200 90 19.1 4방차입 편면 사용형
HO4 110 ·110K 1,100×1,100×150 260 200 260 200 90 19.5 4방차입 편면 사용형
HO4 110 ·110L(돌기) 1,100×1,100×150 260 190 260 190 90 12.4/12.5 4방차입 편면 사용형
HO4 110 ·110L-1 1,100×1,100×150 260 200 260 200 90 11.3/11.1 4방차입 편면 사용형
HO4 110 ·110M 1,100×1,100×150 260 190 260 190 90 17.1 4방차입 편면 사용형
H04 110 ·110N 1,100X1,100X150 260 200 260 200 90 14.5 4방차입 편면 사용형
HO4 110 ·110R 1,100×1,100×150 260 200 260 200 95 20.5 4방차입 편면 사용형
HO4 120 ·100K 1,200×1,000×150 260 220 260 200 90 19 4방차입 편면 사용형
HO4 120 ·100L 1,200×1,000×150 260 190 260 190 90 11.2/11.4 4방차입 편면 사용형
HO4 120 ·100M 1,200×1,000×150 260 200 260 200 90 17.5 4방차입 편면 사용형
HO4 120 ·100R 1,200×1,000×150 260 200 260 200 95 20.5 4방차입 편면 사용형

이전페이지    다음페이지