
*Packing mudule measurement chart
Item NO. | LxW(mm) | TOP VIEW |
---|---|---|
37 | 450 × 325 | ![]() |
2 × 4 | 96.7 | |
38 | 450 × 216 | ![]() |
3 × 4 | 96.4 | |
39 | 440 × 330 | ![]() |
2 × 4 | 96.0 | |
40 | 440 × 220 | ![]() |
3 × 4, 2 × 5-2 |
96.0 | |
41 | 412 × 343 | ![]() |
2 × 4 | 93.4 | |
42 | 412 × 275 | ![]() |
2 × 4-2 | 93.6 | |
43 | 412 × 229 | ![]() |
3 × 4 | 93.6 | |
44 | 388 × 355 | ![]() |
2 × 4 | 91.1 | |
45 | 388 × 237 | ![]() |
3 × 4 | 91.2 | |
46 | 366 × 366 | ![]() |
3 × 3 | 99.6 | |
47 | 366 × 275 | ![]() |
3 × 4 | 99.8 | |
48 | 366 × 244 | ![]() |
3 × 4-1, 3 × 3-4 |
95.9 |