• ±â¾÷Á¤º¸
  • Á¦Ç°¼Ò°³
  • È«º¸¼¾ÅÍ
  • ÀÎÀçä¿ë
  • °í°´Áö¿ø
  • Áö¼Ó°¡´É°æ¿µ
  • Á¦Ç°°Ë»ö
    °Ë»ö
  • °í°´¹®ÀÇ
  • Á¦Ç°¹®ÀÇ
  • Àü±¹À¯Åë¸Á
  • ´ë¸®Á¡ÇöȲ
  • »çÀÌÆ®¸Ê
  • °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§
  • Count

ENGLISH·Î±×ÀÎȸ¿ø°¡ÀÔ ¿Â¶óÀνŹ®°í
Ȩ > Á¦Ç°¼Ò°³ > ÆÄ·¿Æ® > Á¶°ßÇ¥
ÆÄ·¿Æ®
  • Á¦Ç°ºÐ·ù
  • °³¿ä
  • Ư¡
  • ÀûÀç¹æ½Ä
  • Â÷·®ÀûÀçÀ²
  • Á¶°ßÇ¥
  • »ç¿ë½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×
    Â÷·®ÀûÀçÀ²
  • £ª1ȸ¿ë ÆÄ·¿Æ® - ÇÚµåÄ«Çü (´ÜÀ§:mm)
  • ǰ¸í ±Ô°Ý ÀåÃø¸é ´ÜÃø¸é Æ÷Å©»ðÀÔºÎ
    ³ôÀÌ H
    Áß·®(Kg) ºñ°í
    A B A B
    HO4 109 ·82E 1,090¡¿820¡¿128 260 200 220 200 90 6.6 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 109 ·94E 1,090¡¿940¡¿128 260 200 265 190 90 8.3 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 100 ·100E 1,000¡¿1,000¡¿120 245 170 245 170 90 8.05 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 100 ·100E-1 1,000¡¿1,000¡¿120 245 170 245 170 90 6.85 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 110 ·74 1,100¡¿740¡¿117 260 200 200 200 87 6.7 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 110 ·110E 1,100¡¿1,100¡¿120 260 190 260 190 90 7.6 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 110 ·110EN 1,100¡¿1,100¡¿120 260 200 260 200 90 7.4 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 110 ·110E-1 1,100¡¿1,100¡¿120 260 200 260 200 90 6.45 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 110 ·110E-2 1,100¡¿1,100¡¿120 260 200 260 200 90 6.3 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 110 ·110E-3 1,100¡¿1,100¡¿120 260 200 260 200 90 6.15 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 110 ·110E-4 1,100¡¿1,100¡¿120 260 200 260 200 90 6.15 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 110 ·110 ·13E 1,100¡¿1,100¡¿130 250 200 250 200 90 9.3/9.1 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 115 ·115E 1,150¡¿1,150¡¿120 260 200 260 200 90 7.6 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 119 ·113E 1,190¡¿1,130¡¿120 250 200 270 210 90 9 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 120 ·100E 1,200¡¿1,000¡¿120 250 200 250 200 90 7.4 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 120 ·100EN 1,200¡¿1,000¡¿120 250 200 250 200 90 6.5 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 120 ·110E 1,200¡¿1,100¡¿120 250 200 270 210 90 9.95 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 120 ·110E-1 1,200¡¿1,100¡¿120 250 200 270 210 90 9.5 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 130 ·110E 1,300¡¿1,100¡¿120 250 450 235 350 90 11 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 130 ·110E-1 1,300¡¿1,100¡¿120 250 450 230 350 90 10.7 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 130 ·110EN 1,300¡¿1,100¡¿130 235 480 235 350 90 14 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 130 ·110EN-1 1,300¡¿1,100¡¿130 235 480 235 350 90 13 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 110 ·100E 1,100¡¿1,000¡¿130 305 160 255 160 95 8.7 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 1452 ·1130E 1,452¡¿1,130¡¿140 260 485 230 350 75 17.8 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 148 ·113E 1,480¡¿1,130¡¿122 270 400 270 210 90 10.9 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HO4 170 ·114E 1,700¡¿1,140¡¿150 310 500 260 220 90 14.8 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
  • £ªÅ¾ÇÁ·¹ÀÓ (´ÜÀ§:mm)
  • ǰ¸í ±Ô°Ý ÀåÃø¸é ´ÜÃø¸é Æ÷Å©»ðÀÔºÎ
    ³ôÀÌ
    H
    Áß·®(Kg) ºñ°í
    A B A B
    žÇÁ·¹ÀÓ 1È£ 1,440¡¿1,130¡¿20           6.3 PP
    žÇÁ·¹ÀÓ 2È£ 1,290¡¿1,090¡¿20           5 PPC
    žÇÁ·¹ÀÓ 3È£ 1,425¡¿1,120¡¿15           4 PP
    žÇÁ·¹ÀÓ 4È£ 1,425¡¿1,120¡¿24           6.8 PPC
  • £ª±òÆÇ¿ë ÆÄ·¿Æ® (´ÜÀ§:mm)
  • ǰ¸í ±Ô°Ý »ö»ó ÀçÁú Áß·®(Kg) ºÎ¼Óǰ(º°¸Å)
    ±òÆÇ 1È£ (¹ÎÀÚÇü) L:1,800¡¿W:600¡¿H:50 GREEN H/D PE 5.8 ¿¬°áJOINT(½ºÆäÀÌ»þ)
  • £ª°æÇÏÁß¿ë ´Ü¸é»ç¿ë ÆÄ·¿Æ® (´ÜÀ§:mm)
  • ǰ¸í ±Ô°Ý ÀåÃø¸é ´ÜÃø¸é Æ÷Å©»ðÀÔºÎ
    ³ôÀÌ
    H
    Áß·®(Kg) ºñ°í
    A B A B
    GS4F 94 ·94 940¡¿940¡¿75 250 200 250 200 45 9.1 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    GS4F 105 ·105 1,050¡¿1,050¡¿80 245 328 221 328 45 12 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    GS4F 110 ·110 ·7 1,100¡¿1,100¡¿70 245 305 245 305 40 10.2 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    GS4F 110 ·110K 1,100¡¿1,100¡¿80 260 200 260 200 45 9.9 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HS4F 110 ·110R 1,100¡¿1,100¡¿80 260 200 260 200 45 8.7 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HS4F 120 ·100R 1,200¡¿1,000¡¿80 260 200 260 200 45 8.7 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    HS4F 120 ·120 1,200¡¿1,200¡¿80 276 328 276 328 45 12 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    GS4 110 ·110R 1,100¡¿1,100¡¿80 245 330 245 330 45 8.2 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    GS4 130 ·110 1,300¡¿1,100¡¿80 285 400 255 350 45 11.8 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    GS4F 135 ·110 1,350¡¿1,100¡¿80 245 480 245 330 45 16 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    GS4F 140 ·110 1,400¡¿1,100¡¿80 300 400 250 300 45 16.5 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    GS4F 130 ·130 1,300¡¿1,300¡¿80 260 380 260 380 45 17.2 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    GS4F 150 ·150 1,500¡¿1,500¡¿80 300 480 300 480 45 16.3 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    EOS4 120 ·100 1,200¡¿1,000¡¿140 308 134 284 134 110 8.1 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    EOS4 130 ·113 1,305¡¿1,135¡¿140 308 134 284 134 110 9.2 4¹æÂ÷ÀÔ Æí¸é »ç¿ëÇü
    ÀÌÀüÆäÀÌÁö