• ±â¾÷Á¤º¸
  • Á¦Ç°¼Ò°³
  • È«º¸¼¾ÅÍ
  • ÀÎÀçä¿ë
  • °í°´Áö¿ø
  • Áö¼Ó°¡´É°æ¿µ
  • Á¦Ç°°Ë»ö
    °Ë»ö
  • °í°´¹®ÀÇ
  • Á¦Ç°¹®ÀÇ
  • Àü±¹À¯Åë¸Á
  • ´ë¸®Á¡ÇöȲ
  • »çÀÌÆ®¸Ê
  • °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§
  • Count

ENGLISH·Î±×ÀÎȸ¿ø°¡ÀÔ ¿Â¶óÀνŹ®°í
Ȩ > Á¦Ç°¼Ò°³ > ÄÁÅ×ÀÌ³Ê > Â÷·®ÀûÀçÀ²
ÄÁÅ×À̳Ê
  • Á¦Ç°ºÐ·ù
  • °³¿ä
  • ÀûÀç¹æ½Ä
  • Â÷·®ÀûÀçÀ²
  • Á¶°ßÇ¥
  • ÆÄ·¿Å¸ÀÌÁî ¿¹
  • ¸íÂû²ÈÀÌ
  • ÁÖÀÇ»çÇ×
    Â÷·®ÀûÀçÀ²
  • £ªÆÄ·¿Æ® ±×¸±(1350X1100)±âÁع°·ù°ü¸®
  • Á¦Ç°¸í EA/P 2.5 Åæ 5.0 Åæ 8.0 Åæ 11.0 Åæ ºñ°í
    ÆÄ·¿Æ® ¼ö·® ÆÄ·¿Æ® ¼ö·® ÆÄ·¿Æ® ¼ö·® ÆÄ·¿Æ® ¼ö·®
    NTC-101 286 4 384 6 1,716 10 2,860 12 3,432  
    NTC-102 169 4 676 6 1,014 10 1,690 12 2,028  
    NTC-103 104 4 500 6 624 10 1,040 12 1,248  
    NTC-104 500 4 2,000 6 3,000 9 4,500 11 5,500  
    NTC-105 480 4 1,920 6 2,880 9 4,320 11 5,280  
    NTC-106 396 4 1,584 6 2,376 9 3,564 11 4,356  
    NTC-107 156 4 624 6 936 9 1,404 11 1,716  
    NTC-108 117 4 468 6 702 9 1,053 11 1,287  
    NTC-109 200 4 800 6 1,200 9 1,800 11 2,200  
    NTC-110 104 3 360 5 520 7 760 9 936  
    NTC-115´ë 65 4 308 6 390 12 800 14 910  
    NTC-115¼Ò 300 4 1,200 6 1,800 12 3,600 14 4,200  
    NTC-115Áß(6°³) 143 4 620 6 858 12 1,716 14 2,002  
    NTC-115H(´ë) 150 4 600 6 900 12 1,800 14 2,100  
    NTC-115H(¼Ò) 600 5 3,000 7 4,200 12 7,200 15 9,000  
    NTC-115H(Áß) 225 4 900 6 1,350 12 2,700 14 3,150  
    NTC-115Q(Áß) 460 4 1,888 6 2,760 12 5,540 14 6,440  
    NTC-321 450 4 1,800 5 2,250 10 4,500 12 5,400  
    NTC-431 225 4 900 5 1,125 10 2,250 12 2,700  
    NTC-431-1 153 4 612 5 765 10 1,530 12 1,836  
    NTC-432 117 4 500 5 819 10 1,170 12 1,404  
    NTC-433 108 4 432 5 540 10 1,080 12 1,296  
    NTC-741 125 4 500 5 625 10 1,250 12 1,500  
    NTC-742 65 4 260 6 390 9 585 11 715  
    NTC-743-1 40 4 160 6 240 9 360 11 440  
    NTC-851 72 4 300 6 432 10 720 11 792  
    NDT 148 3 444 4 592 7 1,036 9 1,332  
    NCC-333 385 5 1,925 8 3,080 10 3,580 13 5,005  
    NCC-702P,G 240 4 960 6 1,440 10 2,400 12 2,880  
    NCC-703 150 4 600 6 900 10 1,500 12 1,800  
    NCC-705 100 4 400 6 600 10 1,000 12 1,200  
    NCC-707 150 4 600 6 900 10   12 1,800  
    NCC-709 150 4 600 6 900 10 1,500 12 1,800  
    NCC-709-1 150 5 750 8 1200 10 1,500 13 1,950  
    NCC-711 -                  
    NCC-713 210 4 840 6 1,260 10 2,100 12 2,520  
    NCC-713-3 245 5 1,225 8 1,960 10 2,450 13 3,185  
    NCC-716 180 5 900 8 1,440 10 1,800 12 2,160  
    NCC-742 105 5 525 8 840 10 1,050 13 1,365  
    NLC-901 160 4 640 6 960 10 1,600 12 1,920  
    NLC-902 120 4 480 6 720 10 1,200 12 1,440  
    NLC-903 60 4 240 6 360 10 600 12 720  
    µîÄ«¹Ù 20W 600 4 2,400 5 3,000 10 6,000 12 7,200  
    µîÄ«¹Ù 40W-3 360 4 1,440 5 1,800 10 3,600 12 4,320  
    NMP-307 120 4 480 6 720   1,200   1,440  
    NMP-532 245 5 1,225 8 1,960 10 2,450 12 2,940  
    NOB-4325 48             22 1,056 OBÀÚÂ÷
    NOB-4328 48             22 1,056 OBÀÚÂ÷
    ÀÌÀüÆäÀÌÁö